CE CE X Hluav Taws Xob Ntaus Ntawv Ntawm Lub Tshav Puam Xeeb Nrog Kev Tshawb Fawb Cov Qub
Specifications:
Qhov Loj: | 1010 (W) * 1010 (H) hli |
Conveyor Ceev: | 0.22m / s |
Conveyor Max Load: | 200kgs |
Koob tshuaj ntsuam: | <2.9 uj="">2.9> |
Daws teeb meem: | 38AWG |
Kev Txuas Lus: | 32 hli hlau |
Zaj Duab Cua Nkag Siab: | Guarantee ISO1600 Zaj duab xis |
Xaj hluav taws xob: | <0.05 μgy="" h="" (ntawm="" tus="" nyob="" deb="" li="" 5cm="" ntawm="" sab="" nraud="" ntawm="" vaj="">0.05> |
Tsim kom ncaj: | downward |
Tsim lub kaum ntse ntse: | 80 degree |
Kev Tiv Thaiv Tsheb: | 140Kv |
Anode zog: | 0.4 mus 0.5mA |
Cua Txias / Kev Ua Haujlwm Mus Ib Txhis: | Roj Cua Txias / 100% |
Xoo hluav taws xob Sensor: | L-Zoo li Photodiode Array (mono-nquag), 12 ntsis Deep |
Saib: | High Resolution Color, LCD Accord, 17 nti |
Image Processing: | Ntoo li, duab ntxiv dag zog, duab teeb, |
Image Grey Theem: | 4096 |
Image Max Resolution: | 1024 * 1280 pixel |
Image Processing: | 24 ntsis rau kev ua haujlwm tiag tiag |
Image cia: | Cia 60000 cov duab nyob rau ntawm lub sijhawm |
Zones & Zoom: | 1-6Image regions, 2, 4, 8, 16 Lub sij hawm Txuas, Txhua lub vijtsam |
Kev ua haujlwm kub / Av: | 0 ℃ -45 ℃ / 20% -95% (tsis-condensing) |
Cia Cov Ntsuas Kub / Cov Neej: | -20 ℃ -60 ℃ / 20% -95% (tsis-condensing) |
Cov Kev Khiav Haujlwm Zog: | 220VAC (± 10%) 50 ± 3Hz |
Hwj chim Siab: | 1.0 KW (max), 0.3KW (ua haujlwm) |
Lub suab nrov: | <> |

Cim npe nrov: iso x ray nraim scanner ntawm lub tshav dav hlau ruaj ntseg nrog kev ua haujlwm siab xyuas, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav lag luam, pheej yig, tsis tshua muaj nqi











